PESO | USD |
0 a 0.5 kgs. | 8 |
0.6 a 1.0 | 8 |
1.1 a 1.5 k | 16 |
1.6 a 2.0 | 16 |
2.1 a 3.0 | 24 |
3.1 a 4.0 | 32 |
4.1 a 5.0 | 40 |
5.1 a 6.0 | 48 |
6.1 a 7.0 | 56 |
7.1 a 8.0 | 64 |
8.1 a 9.0 | 72 |
9.1 a 10.0 | 80 |
Tarifa por kg adicional | 6 |
Las aerolíneas cobran sus fletes y recargos en base al peso mayor entre el peso físico y peso volumétrico, para el cálculo del peso volumétrico en centímetros se aplica la siguiente formula: Largo (cm) x ancho (cm) x alto (cm) / 6000= Peso Volumétrico